Product category
130雙磨豆腐機(jī)
油炸豆泡
豆腐機(jī)
130雙連磨豆腐機(jī)
豆腐機(jī)各地客戶(hù)
150型豆腐機(jī) 公司
200型豆腐機(jī)-公司
客戶(hù)700型豆腐機(jī)
130雙磨豆腐機(jī)
油炸豆泡
豆腐機(jī)
130雙連磨豆腐機(jī)
豆腐機(jī)各地客戶(hù)
150型豆腐機(jī) 公司
200型豆腐機(jī)-公司
客戶(hù)700型豆腐機(jī)
型 號(hào): | JM-100型豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 10KW |
理論產(chǎn)量: | 400KG/日 |
主機(jī)尺寸: | 152*66*121(cm) |
大約重量: | 100KG |
型 號(hào): | JM-120型豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 10KW |
理論產(chǎn)量: | 500kg/日 |
主機(jī)尺寸: | 153*63*163(cm) |
大約重量: | 100KG |
型 號(hào): | JM-160型豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380v |
功 率: | 14KW |
理論產(chǎn)量: | 600kg/日 |
主機(jī)尺寸: | 102*65*158(cm) |
成型機(jī)尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號(hào): | JM-180型豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380v |
功 率: | 16KW |
理論產(chǎn)量: | 700kg/日 |
主機(jī)尺寸: | 102*65*158(CM) |
成型機(jī)尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號(hào): | JM-200型豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380v |
功 率: | 18KW |
理論產(chǎn)量: | 800kg/日 |
主機(jī)尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型機(jī)尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號(hào): | JM-300型豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380v |
功 率: | 18KW |
理論產(chǎn)量: | 900kg/日 |
主機(jī)尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型機(jī)尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號(hào): | JM-400型豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380v |
功 率: | 21KW |
理論產(chǎn)量: | 1000kg/日 |
主機(jī)尺寸: | 173*83*142(CM) |
成型機(jī)尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號(hào): | JM-500型豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 18/36KW |
理論產(chǎn)量: | 1200kg/日 |
主機(jī)尺寸: | 223*82*144cm |
成型機(jī)尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號(hào): | JM-600型豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 18/36KW |
理論產(chǎn)量: | 1200kg/日 |
主機(jī)尺寸: | 223*82*144cm |
成型機(jī)尺寸: | 120*95*143(cm) |
型 號(hào): | JM-150型雙磨豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
可調(diào)功率: | 18kw |
理論產(chǎn)量: | 100KG/h |
主機(jī)尺寸: | 165*72*128(cm) |
成型機(jī)尺寸: | 120*96*138(cm) |
型 號(hào): | JM-105型雙磨豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
可調(diào)功率: | 14kw |
理論產(chǎn)量: | 100KG/h |
主機(jī)尺寸: | 165*72*133(cm) |
成型機(jī)尺寸: | 120*96*138(cm) |
型 號(hào): | JM-100A/120A型手動(dòng)豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 10kw |
理論產(chǎn)量: | 400KG/日 |
主機(jī)尺寸: | 142*66*111(cm) |
型 號(hào): | JM-100A/120A型豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 10kw |
理論產(chǎn)量: | 400KG/日 |
主機(jī)尺寸: | 142*66*111(cm) |
型 號(hào): | JM-200A型豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 18kw |
理論產(chǎn)量: | 800KG/日 |
主機(jī)尺寸: | 133*60*140(cm) |
成型機(jī)尺寸: | 110*95*140(cm) |
型 號(hào): | JM-300A型豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 18kw |
理論產(chǎn)量: | 800KG/日 |
主機(jī)尺寸: | 133*60*140(cm) |
成型機(jī)尺寸: | 110*95*140(cm) |
型 號(hào): | JM-400A型豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 18kw |
理論產(chǎn)量: | 900KG/日 |
主機(jī)尺寸: | 143*68*145(cm) |
成型機(jī)尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號(hào): | JM-130/150型雙磨豆腐機(jī) |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 18kw |
理論產(chǎn)量: | 900KG/日 |
主機(jī)尺寸: | 220*58*140(cm) |
成型機(jī)尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號(hào): | JM-130/150加厚雙磨豆腐機(jī) |
電 壓: | 220v/380V |
功 率: | 18kw |
理論產(chǎn)量: | 900KG/日 |
主機(jī)尺寸: | 220*58*140(cm) |
成型機(jī)尺寸: | 120*95*138(cm) |
型 號(hào): | JM-700型豆腐機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 10KW |
理論產(chǎn)量: | 2000kg/日 |
主機(jī)尺寸: | 363*122*253cm |
成型機(jī)尺寸: | 227*95*137cm |
上豆機(jī)尺寸: | 92*49*240cm |
吸渣機(jī)尺寸: | 87*64*153cm |
型 號(hào): | JM-800型豆腐機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 10KW |
理論產(chǎn)量: | 1噸豆/12h |
主機(jī)尺寸: | 363*122*253cm |
成型機(jī)尺寸: | 227*95*137cm |
上豆機(jī)尺寸: | 92*49*240cm |
吸渣機(jī)尺寸: | 87*64*153cm |
型 號(hào): | JM-1000型工廠式豆腐機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 16kw |
理論產(chǎn)量: | 1.4噸豆/12H |
型 號(hào): | JM-1500型工廠式豆腐機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 20KW |
理論產(chǎn)量: | 2噸豆/12H |
湖北武漢客戶(hù)視頻
天津塘沽客戶(hù)視頻
花生豆腐
客戶(hù)加工中心